<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niki Terpstra</title>
	<atom:link href="http://www.nikiterpstra.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nikiterpstra.nl</link>
	<description>Official Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Engoulvent wint Vierdaagse Duinkerke</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-wint-vierdaagse-duinkerke/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-wint-vierdaagse-duinkerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Engoulvent heeft de 58e editie van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De leidende positie van de Fransman kwam in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar. Hij finishte in het peloton, dat mocht sprinten om de dagprijs. De rit over 176,1 kilometer van Béthune naar Duinkerke leverde een zege op voor Matteo Pelucchi. De Italiaan versloeg de Duitser John Degenkolb en zijn landgenoot Danilo Napolitano. Niki eindigde als 53e en eindigde op de 84e plaats in het eindklassement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimmy Engoulvent heeft de 58e editie van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De leidende positie van de Fransman kwam in de vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar. Hij finishte in het peloton, dat mocht sprinten om de dagprijs. De rit over 176,1 kilometer van Béthune naar Duinkerke leverde een zege op voor Matteo Pelucchi. De Italiaan versloeg de Duitser John Degenkolb en zijn landgenoot Danilo Napolitano. Niki eindigde als 53e en eindigde op de 84e plaats in het eindklassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-wint-vierdaagse-duinkerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki laat zich zien in koninginnenrit Duinkerke</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/stybar-sterkste-in-koninginnenrit-duinkerke/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/stybar-sterkste-in-koninginnenrit-duinkerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Zdenek Stybar heeft de voorlaatste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Tsjech van Omega Pharma-Quickstep ontsnapte op enkele kilometer van de meet uit een uitgedunde kopgroep en soleerde knap naar de finish in Cassel. Carlos Betancour werd tweede. De Fransman Thomas Voeckler won de sprint voor de derde plaats. Klassementsleider Jimmy Engoulvent verloor vandaag 50 seconden en behield zijn leiderstrui. Hij start morgen met 43 seconden voorsprong in de laatste etappe. Niki had er vandaag zin in! Hij versnelde na 50 kilometer wedstrijd, net voor de aanvang van de negen plaatselijke ronden van 14,6 kilometer op en rond de Mont Cassel, en kreeg het gezelschap van negen anderen. Op twee ronden bleven er drie leiders over: Dmitriy Muravyev, Damien Gaudin en Terpstra. Op het volgende klimmetje stopte Muravyev met kopwerk doen en werden ze weer ingelopen door het peloton. Het beste was er toen wel af bij Niki en dus moest hij ook snel lossen uit het kleine eerste groepje. Hij kwam als 104e over de finishlijn met een achterstand van dik 12 minuten op teamgenoot Stybar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdenek Stybar heeft de voorlaatste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Tsjech van Omega Pharma-Quickstep ontsnapte op enkele kilometer van de meet uit een uitgedunde kopgroep en soleerde knap naar de finish in Cassel. Carlos Betancour werd tweede. De Fransman Thomas Voeckler won de sprint voor de derde plaats. Klassementsleider Jimmy Engoulvent verloor vandaag 50 seconden en behield zijn leiderstrui. Hij start morgen met 43 seconden voorsprong in de laatste etappe.</p>
<p>Niki had er vandaag zin in!  Hij  versnelde na 50 kilometer wedstrijd, net voor de aanvang van de negen plaatselijke ronden van 14,6 kilometer op en rond de Mont Cassel, en kreeg het gezelschap van negen anderen. Op twee ronden bleven er drie leiders over: Dmitriy Muravyev, Damien Gaudin en Terpstra. Op het volgende klimmetje stopte Muravyev met kopwerk doen en werden ze weer ingelopen door het peloton. Het beste was er toen wel af bij Niki en dus moest hij ook snel lossen uit het kleine eerste groepje. Hij kwam als 104e over de finishlijn met een achterstand van dik 12 minuten op teamgenoot Stybar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/stybar-sterkste-in-koninginnenrit-duinkerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engoulvent slaat dubbelslag in Duinkerke</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-slaat-dubbelslag-in-duinkerke/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-slaat-dubbelslag-in-duinkerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Engoulvent heeft in de Vierdaagse van Duinkerke vandaag een dubbelslag geslagen. De Fransman rondde in het Belgische Poperinge een vlucht met succes af, en neemt door de bonus ook de leiderstrui over van John Degenkolb. Engoulvent vormde samen met David Boucher, Sven Vandousselaere, Kévin Lalouette, Jonathan Thiré en Benoît Jarrier de vlucht van de dag. Deze groep bleef tot de finish weg uit de greep van het peloton. In de slotkilometers reden Engoulvent en Lalouette nog weg bij hun metgezellen, en het was Engoulvent die de sprint-à-deux won. Niki eindigde op de 126e plaats. Gisteren eindigde Niki overigens op nr 103. Na de etappe van vandaag staat hij op plaats 100 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimmy Engoulvent heeft in de Vierdaagse van Duinkerke vandaag een dubbelslag geslagen. De Fransman rondde in het Belgische Poperinge een vlucht met succes af, en neemt door de bonus ook de leiderstrui over van John Degenkolb.</p>
<p>Engoulvent vormde samen met David Boucher, Sven Vandousselaere, Kévin Lalouette, Jonathan Thiré en Benoît Jarrier de vlucht van de dag. Deze groep bleef tot de finish weg uit de greep van het peloton. In de slotkilometers reden Engoulvent en Lalouette nog weg bij hun metgezellen, en het was Engoulvent die de sprint-à-deux won. Niki eindigde op de 126e plaats. Gisteren eindigde Niki overigens op nr 103. Na de etappe van vandaag staat hij op plaats 100</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/engoulvent-slaat-dubbelslag-in-duinkerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degenkolb eerste leider in Duinkerken</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/degenkolb-eerste-leider-in-duinkerken/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/degenkolb-eerste-leider-in-duinkerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[John Degenkolb heeft vrijdag zijn eerste zege van het seizoen gegrepen. De Duitser van Team Argos-Shimano zegevierde in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerken. De Italiaan Danilo Napolitano werd tweede, de Fransman Pierrick Fedrigo derde. Degenkolb kreeg zijn overwinning niet cadeau. De 23-jarige spurter moest er flink aan trekken om op het lastigste gedeelte van het laatste plaatselijk ronde aan te sluiten bij de kopgroep. Hij kreeg daarbij hulp van de Fransman Thomas Voeckler. Bij het aangaan van de sprint leek Degenkolb ingesloten te worden door Julien Guay, maar na een soepele handbeweging ging de Fransman zonder morren aan de kant. Degenkolb had toen vrij baan en kon zo richting zijn eerste seizoenszege rijden. Na een korte onderbreking kwam Niki vandaag ook weer aan de start. Hij eindigde vandaag op de 30e plek in een tweede groepje dat 16 seconden achterstand had op winnaar Degenkolb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Degenkolb heeft vrijdag zijn eerste zege van het seizoen gegrepen. De Duitser van Team Argos-Shimano zegevierde in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerken. De Italiaan Danilo Napolitano werd tweede, de Fransman Pierrick Fedrigo derde.</p>
<p>Degenkolb kreeg zijn overwinning niet cadeau. De 23-jarige spurter moest er flink aan trekken om op het lastigste gedeelte van het laatste plaatselijk ronde aan te sluiten bij de kopgroep. Hij kreeg daarbij hulp van de Fransman Thomas Voeckler.</p>
<p>Bij het aangaan van de sprint leek Degenkolb ingesloten te worden door Julien Guay, maar na een soepele handbeweging ging de Fransman zonder morren aan de kant. Degenkolb had toen vrij baan en kon zo richting zijn eerste seizoenszege rijden.</p>
<p>Na een korte onderbreking kwam Niki vandaag ook weer aan de start. Hij eindigde vandaag op de 30e plek in een tweede groepje dat 16 seconden achterstand had op winnaar Degenkolb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/degenkolb-eerste-leider-in-duinkerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst in Profronde van Made</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/winst-in-profronde-van-made/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/winst-in-profronde-van-made/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Niki heeft vandaag het eerste profcriterium van het jaar gewonnen. In Made kwam hij na 80 kilometer solo over de finish gereden. In de voorlaatste ronde demarreerde Niki uit een kleine kopgroep, waardoor hij alleen aankwam. Enkele seconden achter Terpstra was het Nederlands kampioen Pim Ligthart die de sprint won om de tweede plek. Lars Boom moest genoegen nemen met een derde plek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niki heeft vandaag het eerste profcriterium van het jaar gewonnen. In Made kwam hij na 80 kilometer solo over de finish gereden. In de voorlaatste ronde demarreerde Niki uit een kleine kopgroep, waardoor hij alleen aankwam. Enkele seconden achter Terpstra was het Nederlands kampioen Pim Ligthart die de sprint won om de tweede plek. Lars Boom moest genoegen nemen met een derde plek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/winst-in-profronde-van-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki zeker van Olympische Spelen</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/niki-zeker-van-olympische-spelen/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/niki-zeker-van-olympische-spelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[spelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Niki werd vandaag door bondscoach Leo van Vliet als eerste renner aangewezen voor de Olympische wegwedstrijd in Londen. Mede door zijn sterke voorseizoen heeft Leo van Vliet Niki al zo vroeg geselecteerd. Voor Niki vormen de Spelen van Londen zijn tweede Olympische deelname. Vier jaar geleden kon hij in Peking de wegwedstrijd helaas niet rijden. Bij een botsing met een auto brak hij beide armen waardoor hij niet van start kon gaan. Nederland zal in Londen door vijf renners vertegenwoordigd worden. Na de NK wielrennen, op 24 juni in Kerkrade, maakt Van Vliet de overige renners bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niki werd vandaag door bondscoach Leo van Vliet als eerste renner aangewezen voor de Olympische wegwedstrijd in Londen. Mede door zijn sterke voorseizoen heeft Leo van Vliet Niki al zo vroeg geselecteerd. Voor Niki vormen de Spelen van Londen zijn tweede Olympische deelname. Vier jaar geleden kon hij in Peking de wegwedstrijd helaas niet rijden. Bij een botsing met een auto brak hij beide armen waardoor hij niet van start kon gaan. Nederland zal in Londen door vijf renners vertegenwoordigd worden. Na de NK wielrennen, op 24 juni in Kerkrade, maakt Van Vliet de overige renners bekend.</p>
<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-1260527"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-1260527" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/niki-zeker-van-olympische-spelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasparotto sprint naar winst in Amstel</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/gasparotto-sprint-naar-winst-in-amstel/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/gasparotto-sprint-naar-winst-in-amstel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[De 47e uitgave van de Amstel Gold Race is gewonnen door Enrico Gasparotto. De renner van Astana was bovenop de Cauberg de snelste van de groep der favorieten. De Belg Jelle Vanendert strandde in het wiel van Gasparotto op de tweede plek. Peter Sagan moest genoegen nemen met een derde plek. Na een snelle start waren het negen renners die de ruimte kregen van het peloton. Romain Bardet, Pello Bilbao, Cédric Pineau, Raymond Kreder, Alex Howes, Simone Stortoni, Steven Caethoven, Sébastien Delfosse en Eliot Lietaer kregen al snel een ruime voorsprong van het peloton cadeau. In geen tijd liepen de negen avonturiers dertien minuten uit.  In het peloton waren het Katusha, BMC en Radioshack die het peloton op sleeptouw namen. Op de Keutenberg werden de laatste vluchters gegrepen door een grote groep waar vrijwel alle favorieten nog bij elkaar zaten. De beslissing moest dus vallen op de Cauberg in Valkenburg. Oscar Freire probeerde in de slotfase nog te ontsnappen uit de groep. De oud-wereldkampioen kreeg een paar seconden, maar moest op de flanken van de Cauberg toch het hoofd buigen voor Gasparotto en co. Voor de start wist Niki nog niet precies wat hij kon verwachten van vandaag. Tijdens de wedstrijd bleken de benen beter te zijn dan verwacht en dus ging hij in de aanval! Vlak voor de afdaling richting de Cauberg ging Niki in de tegenaanval op Freire. Heel ver kwam hij helaas niet. Op de flanken van de Cauberg kwamen de favorieten terug in het wiel bij Niki. Hij is vervolgens nog zo hard mogelijk omhoog gereden en kwam daar als 28e boven. Nu kan Niki eindelijk gaan genieten van een korte welverdiende rustperiode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 47e uitgave van de Amstel Gold Race is gewonnen door Enrico Gasparotto. De renner van Astana was bovenop de Cauberg de snelste van de groep der favorieten. De Belg Jelle Vanendert strandde in het wiel van Gasparotto op de tweede plek. Peter Sagan moest genoegen nemen met een derde plek.</p>
<p>Na een snelle start waren het negen renners die de ruimte kregen van het peloton. Romain Bardet, Pello Bilbao, Cédric Pineau, Raymond Kreder, Alex Howes, Simone Stortoni, Steven Caethoven, Sébastien Delfosse en Eliot Lietaer kregen al snel een ruime voorsprong van het peloton cadeau. In geen tijd liepen de negen avonturiers dertien minuten uit.  In het peloton waren het Katusha, BMC en Radioshack die het peloton op sleeptouw namen.</p>
<p>Op de Keutenberg werden de laatste vluchters gegrepen door een grote groep waar vrijwel alle favorieten nog bij elkaar zaten. De beslissing moest dus vallen op de Cauberg in Valkenburg. Oscar Freire probeerde in de slotfase nog te ontsnappen uit de groep. De oud-wereldkampioen kreeg een paar seconden, maar moest op de flanken van de Cauberg toch het hoofd buigen voor Gasparotto en co.</p>
<p>Voor de start wist Niki nog niet precies wat hij kon verwachten van vandaag. Tijdens de wedstrijd bleken de benen beter te zijn dan verwacht en dus ging hij in de aanval! Vlak voor de afdaling richting de Cauberg ging Niki in de tegenaanval op Freire. Heel ver kwam hij helaas niet. Op de flanken van de Cauberg kwamen de favorieten terug in het wiel bij Niki. Hij is vervolgens nog zo hard mogelijk omhoog gereden en kwam daar als 28e boven.</p>
<p>Nu kan Niki eindelijk gaan genieten van een korte welverdiende rustperiode.</p>
<p><object width="550" height="309"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1250899"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1250899" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="550" height="309" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/gasparotto-sprint-naar-winst-in-amstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappe vijfde plek in Parijs-Roubaix!</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/knappe-vijfde-plek-in-parijs-roubaix/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/knappe-vijfde-plek-in-parijs-roubaix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Tom Boonen heeft op indrukkende wijze de 110e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. In de laatste vijftig kilometer liet hij alles en iedereen achter zich en soleerde hij naar zijn vierde overwinning in de kasseienklassieker. Het eerste uur van de 258 kilometer lange rit kende vele vluchtpogingen. Pas na anderhalf uur koers wisten twaalf renners weg te komen. De Belgen Kenny Dehaes en Frederik Veuchelen slaagden erin een gat te slaan en kregen een tiental mee. Halverwege de 27 kasseienstroken die het peloton voor hun kiezen kreeg, werd de kopgroep weer teruggehaald door het peloton, waarin Boonen al vroeg zijn goede vorm liet zien. Op iets minder dan zestig kilometer voor de streep koos Boonen vervolgens de aanval en kreeg hij de Italianen Filippo Pozzato en Ballan met zich mee. Ook Niki wist de aansluiting te vinden. Voor de Italianen was dat het teken om de benen stil te houden, maar de twee renners van Omega Pharma-QuickStep besloten als duo door te rijden. Op de kasseienstrook van Auchy-lez-Orchies moest Niki echter lossen uit het wiel van Boonen die aan een solo van meer dan vijftig kilometer begon. Team Sky, die nog met vier renners was vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zette zich op kop van de achtervolgers echter werd de kloof met Tom Boonen stukje bij beetje groter. Lars Boom probeerde, nadat hij terugkwam van een lekke band, in de tegenaanval te gaan maar wist de kloof niet te dichten. Ballan en Flecha wisten bij hem aan te sluiten en leken te gaan strijden om de tweede plaats. Op het Vélodrome van Roubaix keken de drie mannen veel naar elkaar en wisten Terpstra en Turgot nog aan te sluiten waarna de Fransman naar de tweede plaats wist te sprinten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Boonen heeft op indrukkende wijze de 110e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. In de laatste vijftig kilometer liet hij alles en iedereen achter zich en soleerde hij naar zijn vierde overwinning in de kasseienklassieker.</p>
<p>Het eerste uur van de 258 kilometer lange rit kende vele vluchtpogingen. Pas na anderhalf uur koers wisten twaalf renners weg te komen. De Belgen Kenny Dehaes en Frederik Veuchelen slaagden erin een gat te slaan en kregen een tiental mee. Halverwege de 27 kasseienstroken die het peloton voor hun kiezen kreeg, werd de kopgroep weer teruggehaald door het peloton, waarin Boonen al vroeg zijn goede vorm liet zien.</p>
<p>Op iets minder dan zestig kilometer voor de streep koos Boonen vervolgens de aanval en kreeg hij de Italianen Filippo Pozzato en Ballan met zich mee. Ook Niki wist de aansluiting te vinden.</p>
<p>Voor de Italianen was dat het teken om de benen stil te houden, maar de twee renners van Omega Pharma-QuickStep besloten als duo door te rijden. Op de kasseienstrook van Auchy-lez-Orchies moest Niki echter lossen uit het wiel van Boonen die aan een solo van meer dan vijftig kilometer begon.</p>
<p>Team Sky, die nog met vier renners was vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zette zich op kop van de achtervolgers echter werd de kloof met Tom Boonen stukje bij beetje groter. Lars Boom probeerde, nadat hij terugkwam van een lekke band, in de tegenaanval te gaan maar wist de kloof niet te dichten. Ballan en Flecha wisten bij hem aan te sluiten en leken te gaan strijden om de tweede plaats.</p>
<p>Op het Vélodrome van Roubaix keken de drie mannen veel naar elkaar en wisten Terpstra en Turgot nog aan te sluiten waarna de Fransman naar de tweede plaats wist te sprinten.</p>
<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1243766" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1243766" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/knappe-vijfde-plek-in-parijs-roubaix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposante zege Boonen in &#8216;Hel&#8217;</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/imposante-zege-boonen-in-hel/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/imposante-zege-boonen-in-hel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Tom Boonen heeft op indrukkende wijze de 110e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. In de laatste vijftig kilometer liet hij alles en iedereen achter zich en soleerde hij naar zijn vierde overwinning in de kasseienklassieker. Het eerste uur van de 258 kilometer lange rit kende vele vluchtpogingen. Pas na anderhalf uur koers wisten twaalf renners weg te komen. De Belgen Kenny Dehaes en Frederik Veuchelen slaagden erin een gat te slaan en kregen een tiental mee. Halverwege de 27 kasseienstroken die het peloton voor hun kiezen kreeg, werd de kopgroep weer teruggehaald door het peloton, waarin Boonen al vroeg zijn goede vorm liet zien. Op iets minder dan zestig kilometer voor de streep koos Boonen vervolgens de aanval en kreeg hij de Italianen Filippo Pozzato en Ballan met zich mee. Ook Niki wist de aansluiting te vinden. Voor de Italianen was dat het teken om de benen stil te houden, maar de twee renners van Omega Pharma-QuickStep besloten als duo door te rijden. Op de kasseienstrook van Auchy-lez-Orchies moest Niki echter lossen uit het wiel van Boonen die aan een solo van meer dan vijftig kilometer begon. Team Sky, die nog met vier renners was vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zette zich op kop van de achtervolgers echter werd de kloof met Tom Boonen stukje bij beetje groter. Lars Boom probeerde, nadat hij terugkwam van een lekke band, in de tegenaanval te gaan maar wist de kloof niet te dichten. Ballan en Flecha wisten bij hem aan te sluiten en leken te gaan strijden om de tweede plaats. Op het Vélodrome van Roubaix keken de drie mannen veel naar elkaar en wisten Terpstra en Turgot nog aan te sluiten waarna de Fransman naar de tweede plaats wist te sprinten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Boonen heeft op indrukkende wijze de 110e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. In de laatste vijftig kilometer liet hij alles en iedereen achter zich en soleerde hij naar zijn vierde overwinning in de kasseienklassieker.</p>
<p>Het eerste uur van de 258 kilometer lange rit kende vele vluchtpogingen. Pas na anderhalf uur koers wisten twaalf renners weg te komen. De Belgen Kenny Dehaes en Frederik Veuchelen slaagden erin een gat te slaan en kregen een tiental mee. Halverwege de 27 kasseienstroken die het peloton voor hun kiezen kreeg, werd de kopgroep weer teruggehaald door het peloton, waarin Boonen al vroeg zijn goede vorm liet zien.</p>
<p>Op iets minder dan zestig kilometer voor de streep koos Boonen vervolgens de aanval en kreeg hij de Italianen Filippo Pozzato en Ballan met zich mee. Ook Niki wist de aansluiting te vinden.</p>
<p>Voor de Italianen was dat het teken om de benen stil te houden, maar de twee renners van Omega Pharma-QuickStep besloten als duo door te rijden. Op de kasseienstrook van Auchy-lez-Orchies moest Niki echter lossen uit het wiel van Boonen die aan een solo van meer dan vijftig kilometer begon.</p>
<p>Team Sky, die nog met vier renners was vertegenwoordigd in de achtervolgende groep, zette zich op kop van de achtervolgers echter werd de kloof met Tom Boonen stukje bij beetje groter. Lars Boom probeerde, nadat hij terugkwam van een lekke band, in de tegenaanval te gaan maar wist de kloof niet te dichten. Ballan en Flecha wisten bij hem aan te sluiten en leken te gaan strijden om de tweede plaats.</p>
<p>Op het Vélodrome van Roubaix keken de drie mannen veel naar elkaar en wisten Terpstra en Turgot nog aan te sluiten waarna de Fransman naar de tweede plaats wist te sprinten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/imposante-zege-boonen-in-hel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bille wint verrassend GP Pino Cerami</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/bille-wint-verrassend-gp-pino-cerami/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/bille-wint-verrassend-gp-pino-cerami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Gaëtan Bille heeft verrassend de GP Pino Cerami gewonnen. De jonge Belg van Lotto-Belisol sprong in de finale naar koploper Marco Marcato toe en kon vervolgens het peloton nipt voorblijven. Romain Feillu was vervolgens de snelste van de achtervolgende groep. Hij was op zijn beurt sneller dan Bille&#8217;s ploeggenoot Jonas van Genechten. Met het oog op Parijs-Roubaix van aanstaande zondag, ging Niki vandaag ook van start om de spieren nog eens op spanning te zetten. Hij kwam als 120e over de meet gereden.]]></description>
