<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niki Terpstra</title>
	<atom:link href="http://www.nikiterpstra.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nikiterpstra.nl</link>
	<description>Official Website</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iglinskiy blijft uit de greep van peloton</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/iglinskiy-blijft-uit-de-greep-van-peloton/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/iglinskiy-blijft-uit-de-greep-van-peloton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Maxim Iglinskiy heeft de vierde en voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. De Kazach van Astana was de enige overlevende van een kopgroep van zeven renners op een geaccidenteerd parcours van enkele plaatselijke ronden rond de Lacs de l&#8217;Eau d&#8217;Heure nabij Charleroi. André Greipel won de sprint voor de tweede plaats, Philippe Gilbert werd derde. De leiderstrui blijft om de schouders van Tony Martin. Morgen staat de slotrit op het programma. Dan zullen de renners onder andere 3 keer de Redoute moeten beklimmen. Niki heeft vandaag volledig in dienst van Martin gereden. Hij eindigde in de eerste groep als 51e. Met nog 1 etappe te gaan staat hij nog altijd op de vijfde plek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maxim Iglinskiy heeft de vierde en voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. De Kazach van Astana was de enige overlevende van een kopgroep van zeven renners op een geaccidenteerd parcours van enkele plaatselijke ronden rond de Lacs de l&#8217;Eau d&#8217;Heure nabij Charleroi. André Greipel won de sprint voor de tweede plaats, Philippe Gilbert werd derde. De leiderstrui blijft om de schouders van Tony Martin. Morgen staat de slotrit op het programma. Dan zullen de renners onder andere 3 keer de Redoute moeten beklimmen.</p>
<p>Niki heeft vandaag volledig in dienst van Martin gereden. Hij eindigde in de eerste groep als 51e. Met nog 1 etappe te gaan staat hij nog altijd op de vijfde plek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/iglinskiy-blijft-uit-de-greep-van-peloton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Martin wint tijdrit Ronde Belgie</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/2792/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/2792/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Tony Martin heeft de tijdrit in de Ronde van België op zijn naam geschreven. Hij won met ruime voorsprong van de tegenstand op vlakke rondje in en rondom Beveren. Martin krijgt eveneens de rode leiderstrui omgehangen. Martin moest vol door de regen rijden en nam enkele risico&#8217;s omdat hij dacht dat de mannen voor hem een groot voordeel hadden, omdat ze in droog weer mochten rijden. Martin had 40 seconden voorsprong op de nummer 2 Tom Dumoulin. Niki eindigde op een mooie 10e plaats en staat nu op plaats 5 in het klassement.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Martin heeft de tijdrit in de Ronde van België op zijn naam geschreven. Hij won met ruime voorsprong van de tegenstand op vlakke rondje in en rondom Beveren. Martin krijgt eveneens de rode leiderstrui omgehangen. Martin moest vol door de regen rijden en nam enkele risico&#8217;s omdat hij dacht dat de mannen voor hem een groot voordeel hadden, omdat ze in droog weer mochten rijden. Martin had 40 seconden voorsprong op de nummer 2 Tom Dumoulin. Niki eindigde op een mooie 10e plaats en staat nu op plaats 5 in het klassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/2792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki in de aanval in tweede rit</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/niki-de-aanval-tweede-rit/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/niki-de-aanval-tweede-rit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Andre Greipel heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Belgie gewonnen. De sterke Duitser was dit keer de snelste na een lastige rit tussen Knokke-Heist en Ninove. Op de vroegere aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke was de sprinter van Lotto-Belisol net iets sneller dan Danny van Poppel en Tom Boonen. Door deze zege blijft hij ook leider in het algemeen klassement. Niki voelde zich erg goed vandaag. Op de Congoberg sprong hij mee met wereldkampioen Philippe Gilbert en Francesco Gavazzi. Het drietal liep al snel uit naar een voorsprong van meer dan 20 seconden. Kort voor de finish werd het drietal weer opgeslokt door het peloton. Dit kwam mede doordat Niki niet meer overnam. Met het oog op het klassement van zijn kopman Tony Martin, was het niet verstandig om met Gilbert vooruit te blijven en hem zodoende voorsprong te geven in het klassement. Nadat Niki was opgeslokt door het peloton, bleef hij goed voorin zitten. Hierdoor eindigde hij nog op de negende plek. In het klassement staat hij nu zevende met een achterstand van 18 seconden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Andre Greipel heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Belgie gewonnen. De sterke Duitser was dit keer de snelste na een lastige rit tussen Knokke-Heist en Ninove. Op de vroegere aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke was de sprinter van Lotto-Belisol net iets sneller dan Danny van Poppel en Tom Boonen. Door deze zege blijft hij ook leider in het algemeen klassement.</p>
<p>Niki voelde zich erg goed vandaag. Op de Congoberg sprong hij mee met wereldkampioen Philippe Gilbert en Francesco Gavazzi. Het drietal liep al snel uit naar een voorsprong van meer dan 20 seconden. Kort voor de finish werd het drietal weer opgeslokt door het peloton. Dit kwam mede doordat Niki niet meer overnam. Met het oog op het klassement van zijn kopman Tony Martin, was het niet verstandig om met Gilbert vooruit te blijven en hem zodoende voorsprong te geven in het klassement. </p>
<p>Nadat Niki was opgeslokt door het peloton, bleef hij goed voorin zitten. Hierdoor eindigde hij nog op de negende plek. In het klassement staat hij nu zevende met een achterstand van 18 seconden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/niki-de-aanval-tweede-rit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel verslaat Boonen in Knokke</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/greipel-verslaat-boonen-knokke/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/greipel-verslaat-boonen-knokke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[De eerste etappe in de Baloise Ronde van België is zoals verwacht geëindigd in een massasprint. Na 194 vrijwel vlakke kilometers tussen Lochristi en Knokke-Heist was het de Duitser Andre Greipel die iedereen voor bleef. Belgisch kampioen Tom Boonen kwam in de laatste meters nog dichtbij, maar kwam net te laat om Greipel nog te kloppen en werd tweede. De derde plek was er vandaag voor Ramon Sinkeldam. In deze eerste rit was Niki constant in het eerste gedeelte van het peloton te vinden. Zelfs in de massasprint liet hij zich niet wegzakken, maar knokte hij voor elk plekje. Hij eindigde uiteindelijk als 8e. Morgen wacht te renners een 182,3 kilometer lange rit tussen Knokke-Heist en Ninove. In het parcours zitten onder andere de beklimmingen van de Tenbosse, Parikeberg, Bosberg en Congoberg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste etappe in de Baloise Ronde van België is zoals verwacht geëindigd in een massasprint. Na 194 vrijwel vlakke kilometers tussen Lochristi en Knokke-Heist was het de Duitser Andre Greipel die iedereen voor bleef. Belgisch kampioen Tom Boonen kwam in de laatste meters nog dichtbij, maar kwam net te laat om Greipel nog te kloppen en werd tweede. De derde plek was er vandaag voor Ramon Sinkeldam. </p>
<p>In deze eerste rit was Niki constant in het eerste gedeelte van het peloton te vinden. Zelfs in de massasprint liet hij zich niet wegzakken, maar knokte hij voor elk plekje. Hij eindigde uiteindelijk als 8e. Morgen wacht te renners een 182,3 kilometer lange rit tussen Knokke-Heist en Ninove. In het parcours zitten onder andere de beklimmingen van de Tenbosse, Parikeberg, Bosberg en Congoberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/greipel-verslaat-boonen-knokke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kittel wint Ronde van Picardie</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-ronde-van-picardie/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-ronde-van-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Kittel heeft de slotrit en het eindklassement van de Ronde van Picardië op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Nederlanders Kenny van Hummel en Danny van Poppel in de sprint. Niki eindigde als 40e in de etappe van vandaag en op een 56e plaats in het eindklassement.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel Kittel heeft de slotrit en het eindklassement van de Ronde van Picardië op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Nederlanders Kenny van Hummel en Danny van Poppel in de sprint. Niki eindigde als 40e in de etappe van vandaag en op een 56e plaats in het eindklassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-ronde-van-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coquard klopt Kittel in Picardie</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/coquard-klopt-kittel-picardie/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/coquard-klopt-kittel-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[De tweede rit in de Ronde van Picardie is gewonnen door de Fransman Bryan Coquard. De sprinter van Europcar was na een etappe over 171 kilometer tussen Oisemont en Bailleul-Sur-Therain iedereen te snel af. Hij haalde het in de massasprint voor de ritwinnaar van gisteren, de Duitser Marcel Kittel. Door deze overwinning neemt Coquard ook de leiding over in het klassement. Morgen eindigt de Ronde van Picardie met een rit van Nanteuil-le-Haudouin naar Soissons. Niki kwam vandaag op een kleine achterstand binnen als 84e.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De tweede rit in de Ronde van Picardie is gewonnen door de Fransman Bryan Coquard. De sprinter van Europcar was na een etappe over 171 kilometer tussen Oisemont en Bailleul-Sur-Therain iedereen te snel af. Hij haalde het in de massasprint voor de ritwinnaar van gisteren, de Duitser Marcel Kittel.</p>
<p>Door deze overwinning neemt Coquard ook de leiding over in het klassement. Morgen eindigt de Ronde van Picardie met een rit van Nanteuil-le-Haudouin naar Soissons.</p>
<p>Niki kwam vandaag op een kleine achterstand binnen als 84e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/coquard-klopt-kittel-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kittel wint direct in Picardie</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-direct-picardie/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-direct-picardie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Kittel heeft de eerste dit in de Ronde van Picardie op zijn naam geschreven. De sprinter van Argos was in Flixecour de massasprint voor de beloftevolle Fransman Bryan Coquard. Zijn landgenoot Erwann Corbel completeerde het podium. Door deze zege is Kittel ook de eerste leider in het klassement. Voor Niki is het weer zijn eerste wedstrijd na een kleine rustperiode. De benen waren goed en hij was dan ook tevreden na de eerste dag. Hij eindigde vandaag als 31.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel Kittel heeft de eerste dit in de Ronde van Picardie op zijn naam geschreven. De sprinter van Argos was in Flixecour de massasprint voor de beloftevolle Fransman Bryan Coquard. Zijn landgenoot Erwann Corbel completeerde het podium. Door deze zege is Kittel ook de eerste leider in het klassement. </p>
<p>Voor Niki is het weer zijn eerste wedstrijd na een kleine rustperiode. De benen waren goed en hij was dan ook tevreden na de eerste dag. Hij eindigde vandaag als 31.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/kittel-wint-direct-picardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki wint Profronde Made</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/niki-wint-profronde-made/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/niki-wint-profronde-made/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Niki heeft de profronde van Made op zijn naam geschreven. In een spannende finale wist hij op de meet Sebastian Langeveld (tweede) en Daniel Martin (derde) te verslaan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Niki heeft de profronde van Made op zijn naam geschreven. In een spannende finale wist hij op de meet Sebastian Langeveld (tweede) en Daniel Martin (derde) te verslaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/niki-wint-profronde-made/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met de ouders van Niki Terpstra</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/met-de-ouders-van-niki-terpstra-2/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/met-de-ouders-van-niki-terpstra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Mijn melancholische reportage van Parijs Roubaix waarbij Flavio Pasquino de ouders van Niki Terpstra de hele dag volgde. Een dag om nooit te vergeten want het sprookje werd werkelijkheid en Niki reed naar een 3de plek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn melancholische reportage van Parijs Roubaix waarbij Flavio Pasquino de ouders van Niki Terpstra de hele dag volgde. Een dag om nooit te vergeten want het sprookje werd werkelijkheid en Niki reed naar een 3de plek.</p>
<div style="max-width:WIDTHpx;" ><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64299970?title=0&#038;byline=0&#038;portrait=0" width="WIDTH" height="HEIGHT" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/met-de-ouders-van-niki-terpstra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niki twee dagen voor Parijs-Roubaix</title>
		<link>http://www.nikiterpstra.nl/niki-twee-dagen-voor-parijs-roubaix-2/</link>
		<comments>http://www.nikiterpstra.nl/niki-twee-dagen-voor-parijs-roubaix-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nikiterpstra.nl/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Hoe het afliep weten inmiddels maar hoe hij zich voorbereidde? 2 dagen voor Parijs Roubaix was Flavio Pasquino &#8211; samen met Jos Verschuur alias Motoman &#8211; bij de OPQS ploeg aanwezig om Niki Terpstra te volgen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe het afliep weten inmiddels maar hoe hij zich voorbereidde? 2 dagen voor Parijs Roubaix was Flavio Pasquino &#8211; samen met Jos Verschuur alias Motoman &#8211; bij de OPQS ploeg aanwezig om Niki Terpstra te volgen.</p>
<div style="max-width:WIDTHpx;" ><iframe src="http://player.vimeo.com/video/63689349?title=0&#038;byline=0&#038;portrait=0" width="WIDTH" height="HEIGHT" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nikiterpstra.nl/niki-twee-dagen-voor-parijs-roubaix-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
